
Xiaomi Mi 11 Lite Dual SIM 128 GB peach pink 8 GB RAM
COD: JVE6886-C467
Loading...
Varejo R$ 2400,00
Loading...
Loading...
Produtos relacionados
# Descrição do produto
Xiaomi Mi 11 Lite Dual SIM 128 GB peach pink 8 GB RAM
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi |
Modelo | 11 Lite |
Cor | Boba black |
Especificações
Mês de lançamento | Abril |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Dual-LED dual-tone flash, HDR, Panorama |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 157 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.53 mm x 75.73 mm x 6.81 mm |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 732G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Tela
Tamanho da tela | 6.55 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | Dot Display |
Proporção da tela | 20 - 9 |
Pixels por polegada | 402 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 800 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 4250 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com jack 3.5 | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |